型號及含義

工作條件
1、戶內(nèi)或戶外使用;
2、海拔高度不超過1000m;
3、周圍空氣溫度-5℃~+40℃;
4、相對濕度:日平均不大于95%,月均不大于90%;
5、安裝地點無嚴重霉菌,無腐蝕性氣體,無嚴重粉塵, 無導(dǎo)電性塵埃存在,無嚴重振動。
主要技術(shù)參數(shù)
1、額定電壓:6kV、10kV;
2、額定頻率:50Hz;
3、額定容量:50-1000kva r;
4、結(jié)構(gòu)形式:柜式;
5、電容接線方式:星接;
6、工作方式:隨電機工作而投入。
產(chǎn)品特點
1、產(chǎn)品分為簡易式和真空接觸器投切式:簡易式產(chǎn)品電容通過熔斷器直接與電機端子相連,補償裝置與電機共用一個投切開關(guān),補償電流不超過電機空載電流的90%,以免停機后自激磁產(chǎn)生過壓損壞電機線圈;
2、采用真空接觸器投切,電機開關(guān)投切,補償裝置也隨之投入;電機開關(guān)停止工作,裝置真空接觸器分閘,切除電容、放電線圈自動放電;
3、補償裝置的殼體由柜體型材組合或用鋼板折彎焊接而成。柜體的上部為安裝儀表的儀表門,下部為鋼板門,門內(nèi)設(shè)有安全閉鎖;
4、補償裝置的進線方式:采用電纜下進線方式或母排架空上進線方式。
| 序號 | 型號 | 額定電壓(kV) | 電容器組額定容量(kvar) | 電容器組額定電流(A) | 保護方式 | 并聯(lián)電容器型號 |
| 1 | TBBX6-90 | 6.6 | 790 | 7.9 | 單臺電容器熔斷器保護或其它 | BFM6.6/√3-30-1 |
| 2 | TBBX6-120 | 120 | 10.5 | BFM6.6/√3-40-1 |
| 3 | TBBX6-150 | 150 | 13.1 | BFM6.6/√3-50-1 |
| 4 | TBBX6-180 | 180 | 15.75 | BFM6.6/√3-60-1 |
| 5 | TBBX6-200 | 200 | 17.5 | BFM6.6-200-3 |
| 6 | TBBX6-240 | 240 | 21 | BFM6.6/√3-80-1 |
| 7 | TBBX6-300 | 300 | 26.2 | BFM6.6/√3-100-1 |
| 8 | TBBX6-360 | 360 | 31.5 | BFM6.6/√3-120-1 |
| 9 | TBBX6-450 | 450 | 39.4 | BFM6.6/√3-150-1 |
| 10 | TBBX6-600 | 600 | 52.5 | BFM6.6/√3-200-1 |
| 11 | TBBX10-90 | 10 | 90 | 4.7 | BFM11/√3-30-1 |
| 12 | TBBX10-120 | 120 | 6.3 | BFM11/√3-40-1 |
| 13 | TBBX10-150 | 150 | 7.9 | BFM11/√3-50-1 |
| 14 | TBBX10-180 | 180 | 9.45 | BFM11/√3-60-1 |
| 15 | TBBX10-200 | 200 | 10.5 | BFM11-200-3 |
| 16 | TBBX10-240 | 240 | 12.6 | BFM11/√3-80-1 |
| 17 | TBBX10-300 | 300 | 15.75 | BFM11/√3-100-1 |
| 18 | TBBX10-360 | 360 | 18.9 | BFM11/√3-120-1 |
| 19 | TBBX10-450 | 450 | 23.6 | BFM11/√3-150-1 |
| 20 | TBBX10-600 | 600 | 31.5 | BFM11/√3-200-1 |
| 21 | TBBX10-750 | 750 | 43.3 | BFM11/√3-200-1 |
| 22 | TBBX10-900 | 900 | 51.9 | BFM11/√3-300-1 |
| 23 | TBBX10-1000 | 1000 | 57.7 | BFM11/√3-334-1 |
訂貨須知
1、用戶訂貨時須提供電機型號、實際工作電壓、電流、功率因數(shù);
2、要求進線方式(上、下、左、右、后進線,是電纜還是母排進線);
3、采用簡易式或是真空投切方式;
4、具體要求的保護方式,過流,電壓不平衡保護等。
